В октябре снова стартует FIA F4 Esports Global Championship Series, представленный MOZA, в котором 30 лучших региональных участников сразятся друг с другом в рамках четырех событий сезона и восьми раундов с шансом выиграть долю призового фонда в размере 35 000 долларов.
Гонки будут происходить так же, как и в первоочередном чемпионате в прошлом году, с выбором трасс для каждого события, который будет объявлен за 24 часа до гонки, заставляя гонщиков быстро адаптироваться к каждой трассе. Гонщики также будут соревноваться с фиксированными настройками, обеспечивая равные условия для всех.
В прошлом сезоне титул завоевал Люк Макион из Великобритании, представляющий европейский регион, обойдя двух испанцев, также представляющих Европу — Алехандро Санчеса и Аарона Васкеса. Николя Рубилар из Чили стал самым высоко финишировавшим гонщиком из региона Америк в итоговом зачете, в то время как Алехандро Сендра из Японии был на первом месте среди всех участников из региона Азиатско-Тихоокеанского региона.
На 7-й неделе сезона 3 iRacing 2025 года мы снова увидели, как каждый регион соревновался на трассе в своем географическом районе. Любой участник iRacing может участвовать в любом из региональных заездов, независимо от места своего проживания, но для того, чтобы иметь право на приглашение в чемпионат, гонщики должны предоставить соответствующий документ, удостоверяющий личность, из региона, который они собираются представлять, либо паспорт, либо удостоверение личности.
На этот раз регион Америк проводил соревнования на трассе WeatherTech Raceway в Лагуна Сека. Азиатско-Тихоокеанский регион отправился на международный автодром Окаяма. Европа сражалась на автодроме Оултон Парк. Самая высокая гонка по Strength of Field (SoF) недели снова была за регионом Европы, как это было на протяжении всего года. После поражения от Европы на 6 неделе, Америка снова привлекла больше всего участников на 7 неделе, это отличие этот регион сохранял на протяжении большей части сезона.
FIA F4 ESPORTS – РЕГИОН АМЕРИК
Всего 7,440 участников iRacing зарегистрировались для участия хотя бы в одном событии на трассе Лагуна Сека на прошлой неделе. Самое высокое событие SoF было в пользу Бекхэма Джаира из Соединенных Штатов, который набрал наибольшее количество очков на седьмой неделе сезона — 333 очка. По-прежнему на первом месте чилиец Фелипе Кабрера Лойола с пятью неделями до конца. Канадец Эйден Луис Ингратта принял участие в гонках 26 раз на прошлой неделе, выиграв 16 из этих заездов, что является наибольшим количеством в регионе на 7 неделе.
Региональный тур FIA F4 Esports – Америка | 7 неделя на WeatherTech Raceway Лагуна Сека | Ведущие гонщики:
Позиция |
Гонщик |
Страна |
Очки |
Победы |
| 1 | Бекхэм Джаир | Соединенные Штаты | 333 | 1 |
| 2 | Рауль Бенитес | Бразилия | 319 | 0 |
| 3 | Дино Филиппа | Аргентина | 306 | 0 |
| 4 | Ксандер Рид | Соединенные Штаты | 293 | 0 |
| 5 | Мигель Коста | Монако | 279 | 0 |
| 6 | Фелипе Кабрера Лойола | Чили | 266 | 0 |
| 7 | Фелипе Пуйол Дантас | Бразилия | 254 | 1 |
| 8 | Джаден Муньоз | Соединенные Штаты | 253 | 0 |
| 9 | Флавио Дантас | Бразилия | 242 | 0 |
| 10 | Энцо Монтесинос | Чили | 239 | 0 |
| 11 | Карлос Торрес М | Колумбия | 231 | 0 |
| 12 | Виктор Миранда | Бразилия | 226 | 0 |
| 13 | Андре Кастро | Соединенные Штаты | 220 | 0 |
| 14 | Фелипе Жулиато | Бразилия | 199 | 0 |
| 15 | Эндрю Моран | Соединенные Штаты | 198 | 0 |
Региональный тур FIA F4 Esports – Америка | Рейтинг гонщиков после 7 недели на WeatherTech Raceway Лагуна Сека:
Позиция |
Гонщик |
Страна |
Очки |
Победы |
| 1 | Фелипе Кабрера Лойола | Чили | 1905 | 3 |
| 2 | Фелипе Пуйол Дантас | Бразилия | 1754 | 1 |
| 3 | Флавио Дантас | Бразилия | 1656 | 2 |
| 4 | Ксандер Рид | Соединенные Штаты | 1648 | 3 |
| 5 | Дино Филиппа | Аргентина | 1556 | 2 |
| 6 | Виктор Миранда | Бразилия | 1496 | 3 |
| 7 | Фелипе Жулиато | Бразилия | 1485 | 1 |
| 8 | Энцо Монтесинос | Чили | 1447 | 1 |
| 9 | Рауль Бенитес | Бразилия | 1444 | 1 |
| 10 | Андре Кастро | Соединенные Штаты | 1395 | 0 |
| 11 | Джаден Муньоз | Соединенные Штаты | 1337 | 1 |
| 12 | Эндрю Моран | Соединенные Штаты | 1241 | 1 |
| 13 | Райан Оддо | Соединенные Штаты | 1215 | 11 |
| 14 | Эйден Луис Ингратта | Канада | 1203 | 31 |
| 15 | Карлос Торрес М | Колумбия | 1201 | 1 |
FIA F4 ESPORTS – РЕГИОН АЗИЯ-ТИХИЙ ОКЕАН
В Азиатско-Тихоокеанском регионе 5,236 участников iRacing приняли участие в гонках на трассе Окаяма на прошлой неделе. Мехди Куша (ОАЭ) выиграл гонку SoF на этой неделе, набрав 293 очка. Бенджамин Робертс из Австралии продолжает возглавлять общий рейтинг. Японец Мираи Нисида сделал 21 старт на этой неделе и невероятно выиграл 19 из этих раз, остальные два невыигранных заезда также закончил в пятерке лидеров.
Региональный тур FIA F4 Esports – Азия-Тихий Океан | 7 неделя на Международный автодром Окаяма | Ведущие гонщики:
Позиция |
Гонщик |
Страна |
Очки |
Победы |
| 1 | Мехди Куша | Объединенные Арабские Эмираты | 293 | 1 |
| 2 | Шома Шинтани | Япония | 280 | 3 |
| 3 | Коди Дейт | Австралия | 265 | 0 |
| 4 | Юта Сайто | Япония | 256 | 0 |
| 5 | Бенджамин Робертс | Австралия | 245 | 0 |
| 6 | Деклан Уэбб | Австралия | 237 | 0 |
| 7 | Йорди Слейтер | Австралия | 233 | 0 |
| 8 | Кертис Си Уэбб | Австралия | 223 | 0 |
| 9 | Байрон Филлипс | Австралия | 221 | 0 |
| 10 | Анри Циммерман | Новая Зеландия | 218 | 1 |
| 11 | Кадзуки Фудзита | Япония | 209 | 0 |
| 12 | Осиан Коланджело | Австралия | 198 | 0 |
| 13 | Юки Оконоги | Япония | 195 | 1 |
| 14 | Шома Шинтани | Япония | 193 | 0 |
| 15 | Коки Исино | Япония | 181 | 0 |
Региональный тур FIA F4 Esports – Азия-Тихий Океан | Рейтинг после 7 недели на Международном автодроме Окаяма:
Позиция |
Гонщик |
Страна |
Очки |
Победы |
| 1 | Бенджамин Робертс | Австралия | 1747 | 2 |
| 2 | Коди Дейт | Австралия | 1701 | 3 |
| 3 | Юки Оконоги | Япония | 1690 | 10 |
| 4 | Юта Сайто | Япония | 1552 | 1 |
| 5 | Деклан Уэбб | Австралия | 1541 | 0 |
| 6 | Йорди Слейтер | Австралия | 1492 | 1 |
| 7 | Шома Шинтани | Япония | 1452 | 7 |
| 8 | Зак Раттрей-Уайт | Новая Зеландия | 1450 | 2 |
| 9 | Кадзуки Фудзита | Япония | 1442 | 1 |
| 10 | Кертис Си Уэбб | Австралия | 1419 | 0 |
| 11 | Мехди Куша | Объединенные Арабские Эмираты | 1369 | 3 |
| 12 | Осиан Коланджело | Австралия | 1216 | 4 |
| 13 | Джош Пурвьен | Австралия | 1060 | 1 |
| 14 | Скотти Макин | Новая Зеландия | 1057 | 1 |
| 15 | Каллам Ньютон | Великобритания | 914 | 1 |
FIA F4 ESPORTS – РЕГИОН ЕВРОПА
В регионе Европа 5,677 участников соревновались на трассе Оултон Парк на прошлой неделе. На этой неделе Генри Мур из Великобритании завоевал высшую гонку SoF среди всех трех регионов, набрав 379 очков. Мартин Кадлечик (Чехия) продолжает возглавлять рейтинг региона, опережая гонщика из Великобритании Дэна Амора на 50 очков. Канадец Эйден Луис Ингратта также активно участвовал в соревнованиях региона Европа на этой неделе, приняв участие в 23 заездах и выиграв 12 из них. Никто не выигрывал наибольшее количество гонок в нескольких регионах в этом сезоне до сих пор.
Региональный тур FIA F4 Esports – Европа | 7 неделя на Оултон Парк | Ведущие гонщики:
Позиция |
Гонщик |
Страна |
Очки |
Победы |
| 1 | Генри И. Мур | Великобритания | 379 | 1 |
| 2 | Мартин Кадлечик | Чехия | 362 | 0 |
| 3 | Дэн Амор | Великобритания | 346 | 0 |
| 4 | Лео Браун | Великобритания | 329 | 2 |
| 5 | Алекс О’Грэйди | Ирландия | 329 | 0 |
| 6 | Мигель Коста | Монако | 314 | 0 |
| 7 | Исак Пелгс | Великобритания | 299 | 0 |
| 8 | Хади-Ноа Мимасси | Великобритания | 284 | 0 |
| 9 | Лучиано Витвоет | Нидерланды | 280 | 0 |
| 10 | Реми Гилберт | Великобритания | 269 | 0 |
| 11 | Пабло Эспес | Испания | 254 | 0 |
| 12 | Уильям Макинтайр | Великобритания | 251 | 1 |
| 13 | Леандр Ангельтведт | Норвегия | 247 | 1 |
| 14 | Бьорн Кок | Нидерланды | 230 | 0 |
| 15 | Гуэл Коста | Бразилия | 228 | 1 |
Региональный тур FIA F4 Esports – Европа | Рейтинг после 7 недели на трассе Оултон Парк :
Позиция |
Гонщик |
Страна |
Очки |
Победы |
| 1 | Мартин Кадлечик | Чехия | 2554 | 3 |
| 2 | Дэн Амор | Великобритания | 2504 | 3 |
| 3 | Генри И. Мур | Великобритания | 2487 | 3 |
| 4 | Алекс О’Грэйди | Ирландия | 2209 | 3 |
| 5 | Гаэль Валеро | Франция | 1972 | 3 |
| 6 | Грэм Кэрролл | Шотландия | 1934 | 2 |
| 7 | Пабло Эспес | Испания | 1829 | 1 |
| 8 | Исак Пелгс | Великобритания | 1756 | 1 |
| 9 | Огюстен Бернье | Франция | 1723 | 2 |
| 10 | Гергея Балди | Венгрия | 1702 | 4 |
| 11 | Бьорн Кок | Нидерланды | 1640 | 2 |
| 12 | Мигель Коста | Монако | 1632 | 0 |
| 13 | Леандр Ангельтведт | Норвегия | 1489 | 3 |
| 14 | Лео Браун | Великобритания | 1396 | 3 |
| 15 | Михал Заяц | Польша | 1287 | 1 |
Расписание 8 недели сезона iRacing 2025:
- Америка: Международная трасса Портленд – Полный круг
- Азиатско-Тихоокеанский: Трасса Маунт-Панорама
- Европа: Международная трасса Алгарве – Гран-при
Для получения дополнительной информации о FIA F4 Esports Global Championship, представленного MOZA, посетите www.iracing.com/fia-f4-esports/.
Для получения дополнительной информации об iRacing и специальных предложениях, посетите www.iracing.com.
Чтобы узнать больше о партнерстве FIA и iRacing, посетите www.FIA.com/iracing.