
xKacpersky
Kacper Gabara · Counter-Strike 2 · Ninjas in Pyjamas
- Имя
- Kacper Gabara
- Команда
Ninjas in Pyjamas- Роль
- Игрок
- Позиция
- райфлер
- Страна
- Польша
- Дата рождения
- 22 октября 2006 г. (20 лет)
- В команде с
- 10 июля 2025 г.
- Призовые
- $118,158
xKacpersky (Kacper Gabara) — киберспортсмен по CS2, выступает за Ninjas in Pyjamas. Роль в команде — райфлер. Представляет страну: Польша. Родился 22 октября 2006 г. (20 лет). В профессиональном киберспорте с 2023 года. Призовые за карьеру — около $118,158.
Настройки xKacpersky в CS2: конфиг и девайсы
Мышь и чувствительность
| Параметр | Значение |
|---|---|
| DPI | 400 |
| Чувствительность | 1.83 |
| eDPI | 732 |
| Чувствительность в прицеле | 1 |
| Частота опроса, Гц | 1000 |
| Чувствительность Windows | 6 |
Разрешение и монитор
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Разрешение | 1920x1080 |
| Частота монитора, Гц | 240 |
Прицел xKacpersky
Код для импорта в CS2 (Настройки → Прицел → Поделиться/импорт):
CSGO-BZMyT-X4bVz-dAB7R-oHm4o-aK6FPДевайсы
| Устройство | Модель |
|---|---|
| Мышь | Logitech G PRO X SUPERLIGHT |
| Коврик | VAXEE PB |
| Монитор | ZOWIE XL2540K |
| Клавиатура | Razer Huntsman V3 Pro TKL |
| Наушники | Logitech G PRO X 2 |
Достижения xKacpersky
| Дата | Место | Турнир | Команда | Приз |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | 1st | Stake Pulse Beat III (B-Tier) | Ninjas in Pyjamas | $30,000 |
| 2026-10-15 | 7th - 8th | Thunderpick World Championship 2026 (S-Tier) | Ninjas in Pyjamas | $20,000 |
| 2026-10-03 | 1st | Journey Autumn 2026 (B-Tier) | Ninjas in Pyjamas | $10,000 |
| 2026-09-28 | 1st | 1win Private Club #1 (A-Tier) | Ninjas in Pyjamas | $25,000 |
| 2026-05-30 | 1st | Stake Ranked Episode 2 (A-Tier) | Ninjas in Pyjamas | $25,000 |
| 2026-03-15 | 1st | Roman Imperium Cup VI (B-Tier) | Ninjas in Pyjamas | $6,880.42 |
| 2025-09-21 | 2nd | StarLadder StarSeries Fall 2025 (A-Tier) | Ninjas in Pyjamas | $130,000 |
| 2025-05-18 | 1st | CCT Season 3 European Series #1 (B-Tier) | ENCE | $22,000 |
| 2025-04-20 | 2nd | YaLLa Compass Qatar 2025 (B-Tier) | ENCE | $42,000 |
| 2024-10-20 | 1st | Elisa Masters Espoo 2024 (A-Tier) | ENCE | $100,000 |
История команд
| Период | Команда | |
|---|---|---|
| 2026-04-01 — н. в. | Ninjas in Pyjamas | — |
| 2025-07-10 — 2026-04-01 | Ninjas in Pyjamas | Loan |
| 2025-07-10 — 2026-04-01 | ENCE | Inactive |
| 2024-10-11 — 2025-07-10 | ENCE | — |
| 2024-04-12 — 2024-10-11 | Young Ninjas | — |
| 2023-11-10 — 2023-12-22 | Illusion Esports | — |
Ближайшие матчи Ninjas in Pyjamas
вторник, 17 ноября
Данные профиля: Liquipedia (CC BY-SA 3.0).