
xiELO
Vladislav Lysov / Владислав Лысов · Counter-Strike 2 · PARIVISION
- Имя
- Vladislav Lysov / Владислав Лысов
- Команда
PARIVISION- Роль
- Игрок
- Позиция
- райфлер
- Страна
- Россия
- Дата рождения
- 28 января 2006 г. (20 лет)
- В команде с
- 4 июня 2025 г.
- Призовые
- $187,291
xiELO (Vladislav Lysov) — киберспортсмен по CS2, выступает за PARIVISION. Роль в команде — райфлер. Представляет страну: Россия. Родился 28 января 2006 г. (20 лет). В профессиональном киберспорте с 2021 года. Призовые за карьеру — около $187,291.
Настройки xiELO в CS2: конфиг и девайсы
Мышь и чувствительность
| Параметр | Значение |
|---|---|
| DPI | 400 |
| Чувствительность | 1.8 |
| eDPI | 720 |
| Чувствительность в прицеле | 0.9 |
| Частота опроса, Гц | 1000 |
| Чувствительность Windows | 6 |
Разрешение и монитор
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Разрешение | 1280x960 |
| Масштабирование | Stretched |
| Частота монитора, Гц | 240 |
Прицел xiELO
Код для импорта в CS2 (Настройки → Прицел → Поделиться/импорт):
CSGO-XP8qm-kV3xp-6KhmE-b42td-hej5PДевайсы
| Устройство | Модель |
|---|---|
| Мышь | Logitech G PRO X SUPERLIGHT |
| Коврик | Logitech G640 |
| Монитор | ZOWIE XL2546K |
| Клавиатура | Logitech G PRO |
| Наушники | Logitech G PRO |
Достижения xiELO
| Дата | Место | Турнир | Команда | Приз |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 2nd | 1win Private Club #2 (A-Tier) | PARIVISION | $17,500 |
| 2026-10-09 | 5th - 8th | ESL Pro League Season 24 (S-Tier) | PARIVISION | $50,000 |
| 2026-07-12 | 2nd | XSE Pro League 2026 (A-Tier) | PARIVISION | $140,000 |
| 2026-04-09 | 5th - 8th | PGL Bucharest 2026 (A-Tier) | PARIVISION | $62,500 |
| 2026-03-28 | 3rd - 4th | BLAST Open Spring 2026 (S-Tier) | PARIVISION | $115,000 |
| 2026-02-22 | 2nd | PGL Cluj-Napoca 2026 (S-Tier) | PARIVISION | $187,500 |
| 2026-01-25 | 1st | BLAST Bounty Winter 2026 (S-Tier) | PARIVISION | $294,687.50 |
| 2025-10-12 | 1st | Galaxy Battle 2025 // Phase 4 (B-Tier) | PARIVISION | $25,000 |
| 2025-09-28 | 1st | LanDaLan #3 (B-Tier) | PARIVISION | $30,000 |
| 2024-12-17 | 1st | 500 Christmas Cup 2024 (B-Tier) | GUN5 Esports | $30,000 |
История команд
| Период | Команда | |
|---|---|---|
| 2025-06-04 — н. в. | PARIVISION | — |
| 2023-09-25 — 2025-06-04 | GUN5 Esports | — |
| 2022-11-01 — 2023-09-25 | Forward Gaming | — |
| 2021-10-06 — 2022-03-31 | Natus Vincere Youth | — |
Новости о xiELO
Данные профиля: Liquipedia (CC BY-SA 3.0).