
Xibbe
Andreas Ragnemalm · Dota 2 · PlayTime
- Имя
- Andreas Ragnemalm
- Команда
PlayTime- Роль
- Игрок
- Позиция
- оффлейнер (3-я позиция)
- Страна
- Швеция
- Дата рождения
- 15 октября 1994 г. (32 года)
- В команде с
- 30 октября 2026 г.
- Призовые
- $138,090
Xibbe (Andreas Ragnemalm) — киберспортсмен по Dota 2, выступает за PlayTime. Роль в команде — оффлейнер (3-я позиция). Представляет страну: Швеция. Родился 15 октября 1994 г. (32 года). Призовые за карьеру — около $138,090.
Достижения Xibbe
| Дата | Место | Турнир | Команда | Приз |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-11 | 7th - 8th | ESL One Raleigh 2025 (Tier 1) | AVULUS | $42,500 |
| 2024-12-14 | 5th - 6th | ESL One Bangkok 2024 (Tier 1) | AVULUS | $57,500 |
| 2024-10-25 | 1st | RES Regional Champions (Tier 3) | AVULUS | $100,000 |
| 2024-10-11 | 7th - 8th | PGL Wallachia Season 2 (Tier 2) | AVULUS | $40,000 |
| 2024-08-30 | 1st | CCT Series 3 (Tier 3) | AVULUS | $30,000 |
| 2024-08-18 | 1st | European Pro League Season 19 (Tier 3) | AVULUS | $10,000 |
| 2024-07-23 | 1st | RES Regional Series: EU #3 (Tier 3) | Team Tea | $25,000 |
| 2024-07-03 | 1st | CCT Series 1 (Tier 3) | Team Tea | $30,000 |
| 2023-10-06 | 1st | Pinnacle Cup: Malta Vibes #4 (Tier 2) | Nemiga Gaming | $22,000 |
| 2020-03-13 | 2nd | DOTA Summit 12 (Tier 2) | OG Seed | $35,500 |
Ближайшие матчи PlayTime
пятница, 6 ноября
суббота, 7 ноября
Новости о Xibbe
Данные профиля: Liquipedia (CC BY-SA 3.0).