WOOD7
Adriano Schwartz Cerato · Counter-Strike 2 · Turma do Pagode
- Имя
- Adriano Schwartz Cerato
- Команда
Turma do Pagode- Роль
- Игрок, капитан
- Позиция
- капитан (IGL), снайпер (AWP)
- Страна
- Бразилия
WOOD7 (Adriano Schwartz Cerato) — киберспортсмен по CS2, выступает за Turma do Pagode. Роль в команде — капитан (IGL), снайпер (AWP), капитан. Представляет страну: Бразилия. В профессиональном киберспорте с 2016 года.
Настройки WOOD7 в CS2: конфиг и девайсы
Мышь и чувствительность
| Параметр | Значение |
|---|---|
| DPI | 800 |
| Чувствительность | 1.3 |
| eDPI | 1040 |
| Чувствительность в прицеле | 1 |
| Частота опроса, Гц | 1000 |
| Raw Input | On |
| Чувствительность Windows | 6 |
Разрешение и монитор
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Разрешение | 1280x960 |
| Масштабирование | Stretched |
| Частота монитора, Гц | 360 |
Прицел WOOD7
Код для импорта в CS2 (Настройки → Прицел → Поделиться/импорт):
CSGO-Myfe7-2iZhc-VjOjc-6zyfL-Qn74EДевайсы
| Устройство | Модель |
|---|---|
| Мышь | Logitech G PRO X SUPERLIGHT |
| Коврик | ZOWIE G-SR |
| Монитор | ZOWIE XL2566K |
| Клавиатура | Wooting 60HE |
| Наушники | HyperX Cloud II Wireless |
История команд
| Период | Команда | |
|---|---|---|
| 2026-08 — н. в. | Turma do Pagode | — |
| 2026-04-16 — 2026-08-18 | ODDIK | Inactive |
| 2023-07-20 — 2026-04-16 | ODDIK | — |
| 2023-07-09 — 2023-07-20 | Fluxo | Inactive |
| 2022-08-09 — 2023-07-09 | Fluxo | — |
| 2022-05-18 — 2022-07-01 | MIBR | Inactive |
| 2021-10-06 — 2022-05-18 | MIBR | — |
| 2020-01-21 — 2021-10-06 | Bravos Gaming | — |
| 2019-08-22 — 2020-01-21 | Team RUFUS | — |
| 2019-08-19 — 2019-08-22 | RED Canids | inactive |
| 2019-03-26 — 2019-08-19 | RED Canids | — |
| 2018-11-21 — 2019-03-26 | Turma do Pagode | — |
| 2018-10-14 — 2018-11-21 | Rude Game | — |
| 2018-09-06 — 2018-10-14 | Londr4ma | — |
| 2018-01-19 — 2018-05-14 | C4 Gaming | — |
| 2017-11-14 — 2018-01-09 | Dai Dai Gaming | — |
| 2017-10-31 — 2017-11-14 | ex-Gade Gaming | — |
| 2017-08-31 — 2017-10-31 | Gade Gaming | — |
| 2016-08-30 — 2017-01-22 | GOTVBrasil | — |
Данные профиля: Liquipedia (CC BY-SA 3.0).