
venomzera
Carlos Eduardo Dias Junior · Counter-Strike 2 · MIBR
- Имя
- Carlos Eduardo Dias Junior
- Команда
MIBR- Роль
- Игрок
- Позиция
- райфлер
- Страна
- Бразилия
- Дата рождения
- 19 августа 2004 г. (22 года)
- В команде с
- 12 января 2026 г.
- Призовые
- $84,350
venomzera (Carlos Eduardo Dias Junior) — киберспортсмен по CS2, выступает за MIBR. Роль в команде — райфлер. Представляет страну: Бразилия. Родился 19 августа 2004 г. (22 года). В профессиональном киберспорте с 2021 года. Призовые за карьеру — около $84,350.
Настройки venomzera в CS2: конфиг и девайсы
Мышь и чувствительность
| Параметр | Значение |
|---|---|
| DPI | 800 |
| Чувствительность | 1.2 |
| eDPI | 960 |
| Чувствительность в прицеле | 1 |
| Частота опроса, Гц | 1000 |
| Raw Input | 1 |
| Чувствительность Windows | 6 |
Разрешение и монитор
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Разрешение | 1280x1024 |
| Масштабирование | 4:3 |
| Частота монитора, Гц | 240 |
Прицел venomzera
Код для импорта в CS2 (Настройки → Прицел → Поделиться/импорт):
CSGO-Y49Lm-kdEjo-Y7HQa-vfOTr-8t8rNДевайсы
| Устройство | Модель |
|---|---|
| Мышь | ZOWIE S1-C |
| Коврик | SteelSeries QcK Heavy |
| Монитор | ZOWIE XL2546 |
| Клавиатура | Logitech G PRO |
| Наушники | HyperX Cloud II Wireless |
Достижения venomzera
| Дата | Место | Турнир | Команда | Приз |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 3rd | Stake Ranked Episode 5 (A-Tier) | MIBR | $13,500 |
| 2026-09-19 | 4th | StarLadder StarSeries Fall 2026 (S-Tier) | MIBR | $40,000 |
| 2026-09-12 | 3rd - 4th | FISSURE Playground #3 (S-Tier) | MIBR | $93,000 |
| 2026-05-24 | 4th | CS Asia Championships 2026 (S-Tier) | MIBR | $90,000 |
| 2026-04-09 | 5th - 8th | PGL Bucharest 2026 (A-Tier) | MIBR | $62,500 |
| 2026-01-25 | 1st | Circuit X Redemption Curitiba (B-Tier) | MIBR | $14,000 |
| 2024-10-05 | 1st | CBCS Masters 2024 (B-Tier) | RED Canids | $16,491.66 |
| 2023-11-05 | 1st | Copa BetBoom 2023 (B-Tier) | RED Canids | $18,000 |
| 2023-10-15 | 1st | CCT Season 1 South America Series #12 (B-Tier) | Paquetá Gaming | $11,000 |
| 2023-08-13 | 1st | CCT Season 1 South America Series #9 (B-Tier) | Paquetá Gaming | $11,000 |
История команд
| Период | Команда | |
|---|---|---|
| 2026-01-12 — н. в. | MIBR | — |
| 2023-10-16 — 2026-01-12 | RED Canids | — |
| 2022-08-15 — 2023-10-16 | Paquetá Gaming | — |
| 2021-12-24 — 2022-07-26 | Young Gods | — |
| 2021-09-04 — 2021-11-06 | Bears e-Sports | — |
| 2021-01-03 — 2021-09-04 | Bears Concept | — |
Данные профиля: Liquipedia (CC BY-SA 3.0).