tom1jed
Tomas Rivero · Counter-Strike 2 · ShindeN
- Имя
- Tomas Rivero
- Команда
ShindeN- Роль
- Игрок, капитан
- Позиция
- капитан (IGL), энтри-фраггер
- Страна
- Аргентина
- Дата рождения
- 14 ноября 2002 г. (23 года)
- В команде с
- 9 января 2026 г.
tom1jed (Tomas Rivero) — киберспортсмен по CS2, выступает за ShindeN. Роль в команде — капитан (IGL), энтри-фраггер, капитан. Представляет страну: Аргентина. Родился 14 ноября 2002 г. (23 года). В профессиональном киберспорте с 2018 года.
Настройки tom1jed в CS2: конфиг и девайсы
Мышь и чувствительность
| Параметр | Значение |
|---|---|
| DPI | 800 |
| Чувствительность | 1.5 |
| eDPI | 1200 |
| Чувствительность в прицеле | 1.1 |
| Частота опроса, Гц | 1000 |
| Raw Input | 1 |
| Чувствительность Windows | 6 |
Разрешение и монитор
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Разрешение | 1280x960 |
| Масштабирование | Stretched |
| Частота монитора, Гц | 240 |
Девайсы
| Устройство | Модель |
|---|---|
| Мышь | Logitech G PRO X SUPERLIGHT |
| Коврик | HyperX FURY S |
| Монитор | ZOWIE XL2546 |
| Клавиатура | HyperX Alloy Origins Core |
| Наушники | HyperX Cloud II Wireless |
История команд
| Период | Команда | |
|---|---|---|
| 2026-01-09 — н. в. | ShindeN | — |
| 2025-12-04 — 2025-12-17 | Dusty Roots | Inactive |
| 2024-05-27 — 2025-12-04 | Dusty Roots | — |
| 2023-05-01 — 2024-01-02 | LRV Esports | — |
| 2023-01-23 — 2023-04-19 | Furious Gaming | — |
| 2022-09-21 — 2023-01-02 | Team MOB | — |
| 2022-07-07 — 2022-09-21 | Arvum Esports | — |
| 2022-05-19 — 2022-06-29 | Leviatán | — |
| 2022-02-12 — 2022-05-19 | Leviatán | Inactive |
| 2021-08 — 2022-02-12 | Leviatán | — |
| 2021-08-13 — 2021-08 | Leviatán | Stand-in |
| 2021-06-14 — 2021-08 | Isurus | Inactive |
| 2021-02-15 — 2021-06-14 | Isurus | — |
| 2020-07-08 — 2021-01-25 | Furious Gaming | — |
| 2020-02-03 — 2020-07-07 | Nocturns Gaming | — |
| 2019-05-02 — 2019-07-29 | Intic Esports | — |
| 2019-04-14 — 2019-05-02 | ex-Quad Gaming | — |
| 2019-01-05 — 2019-04-14 | Quad Gaming | — |
| 2018 — 2018-12-27 | Lockhead | — |
Данные профиля: Liquipedia (CC BY-SA 3.0).