tO0RO
Vadim Arkov / Вадим Арков · Counter-Strike 2 · Virtus.pro
- Имя
- Vadim Arkov / Вадим Арков
- Команда
Virtus.pro- Роль
- Игрок
- Позиция
- райфлер
- Страна
- Россия
- Дата рождения
- 29 сентября 2007 г. (19 лет)
- В команде с
- 1 сентября 2025 г.
- Призовые
- $21,048
tO0RO (Vadim Arkov) — киберспортсмен по CS2, выступает за Virtus.pro. Роль в команде — райфлер. Представляет страну: Россия. Родился 29 сентября 2007 г. (19 лет). В профессиональном киберспорте с 2024 года. Призовые за карьеру — около $21,048.
Достижения tO0RO
| Дата | Место | Турнир | Команда | Приз |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 1st | CIS LAN Championship #9 (C-Tier) | Virtus.pro | $30,000 |
| 2026-07-30 | 2nd | CIS LAN Championship #6 (C-Tier) | Virtus.pro | $9,000 |
| 2026-06-21 | 3rd - 4th | CCT Europe 2026 Series #4 (B-Tier) | Virtus.pro | $2,500 |
| 2026-05-28 | 1st | CIS LAN Championship #5 (C-Tier) | Virtus.pro | $15,000 |
| 2025-11-05 | 9th - 12th | Intel Extreme Masters Chengdu 2025 (S-Tier) | Virtus.pro | $25,000 |
| 2025-10-16 | 7th - 8th | CS Asia Championships 2025 (A-Tier) | Virtus.pro | $10,000 |
| 2025-09-17 | 9th - 11th | FISSURE Playground #2 (S-Tier) | Virtus.pro | $23,330 |
| 2025-08-23 | 1st | MySkill Pro League Season 2 (C-Tier) | VP.Prodigy | $13,958.12 |
| 2025-08-17 | 1st | ESEA Season 54: Elite Cup #1 - Europe (C-Tier) | VP.Prodigy | $1,750 |
| 2025-03-30 | 2nd | MySkill Pro League Season 1 (C-Tier) | VP.Prodigy | $3,967.79 |
История команд
| Период | Команда | |
|---|---|---|
| 2025-09-01 — н. в. | Virtus.pro | — |
| 2024-10-30 — 2025-09-01 | VP.Prodigy | — |
Данные профиля: Liquipedia (CC BY-SA 3.0).