
Techno4K
Sodbayar Munkhbold / Мөнхболдын Содбаяр · Counter-Strike 2 · The MongolZ
- Имя
- Sodbayar Munkhbold / Мөнхболдын Содбаяр
- Команда
The MongolZ- Роль
- Игрок
- Позиция
- райфлер
- Страна
- Монголия
- В команде с
- 3 апреля 2023 г.
- Призовые
- $570,999
Techno4K (Sodbayar Munkhbold) — киберспортсмен по CS2, выступает за The MongolZ. Роль в команде — райфлер. Представляет страну: Монголия. В профессиональном киберспорте с 2020 года. Призовые за карьеру — около $570,999.
Настройки Techno4K в CS2: конфиг и девайсы
Мышь и чувствительность
| Параметр | Значение |
|---|---|
| DPI | 400 |
| Чувствительность | 1.8 |
| eDPI | 720 |
| Чувствительность в прицеле | 0.95 |
| Частота опроса, Гц | 1000 |
| Raw Input | On |
| Чувствительность Windows | 6 |
Разрешение и монитор
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Разрешение | 1280x960 |
| Масштабирование | Stretched |
| Частота монитора, Гц | 240 |
Прицел Techno4K
Код для импорта в CS2 (Настройки → Прицел → Поделиться/импорт):
CSGO-nKmu4-HAS9V-v4oYk-3n95j-u6GSQДевайсы
| Устройство | Модель |
|---|---|
| Мышь | ZOWIE EC2-A |
| Коврик | ZOWIE G-SR |
| Монитор | ZOWIE XL2540 |
| Клавиатура | HyperX Alloy FPS Pro |
| Наушники | HyperX Cloud II |
Достижения Techno4K
| Дата | Место | Турнир | Команда | Приз |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-11 | 3rd | PGL Bucharest 2026 (A-Tier) | The MongolZ | $150,000 |
| 2025-09-21 | 2nd | FISSURE Playground #2 (S-Tier) | The MongolZ | $230,000 |
| 2025-08-24 | 1st | Esports World Cup 2025 (S-Tier) | The MongolZ | $500,000 |
| 2025-08-17 | 2nd | BLAST Bounty Fall 2025 (S-Tier) | The MongolZ | $68,437.50 |
| 2025-06-22 | 2nd | BLAST.tv Austin Major 2025 (S-Tier) | The MongolZ | $170,000 |
| 2025-05-24 | 3rd - 4th | Intel Extreme Masters Dallas 2025 (S-Tier) | The MongolZ | $105,000 |
| 2025-04-26 | 3rd - 4th | Intel Extreme Masters Melbourne 2025 (S-Tier) | The MongolZ | $105,000 |
| 2025-02-08 | 3rd - 4th | Intel Extreme Masters Katowice 2025 (S-Tier) | The MongolZ | $108,000 |
| 2024-11-03 | 1st | Thunderpick World Championship 2024 (A-Tier) | The MongolZ | $500,000 |
| 2024-06-09 | 1st | YaLLa Compass 2024 (S-Tier) | The MongolZ | $200,000 |
История команд
| Период | Команда | |
|---|---|---|
| 2023-04-03 — н. в. | The MongolZ | — |
| 2022-03-06 — 2023-04-03 | IHC Esports | — |
| 2020-09-12 — 2022-03-06 | Checkmate (Mongolian team) | — |
Ближайшие матчи The MongolZ
среда, 4 ноября
Новости о Techno4K
Данные профиля: Liquipedia (CC BY-SA 3.0).