
Tauson
Sebastian Tauson Lindelof · Counter-Strike 2 · GamerLegion
- Имя
- Sebastian Tauson Lindelof
- Команда
GamerLegion- Роль
- Игрок
- Позиция
- райфлер
- Страна
- Дания
- Дата рождения
- 17 августа 2005 г. (21 год)
- В команде с
- 24 сентября 2024 г.
- Призовые
- $114,661
Tauson (Sebastian Tauson Lindelof) — киберспортсмен по CS2, выступает за GamerLegion. Роль в команде — райфлер. Представляет страну: Дания. Родился 17 августа 2005 г. (21 год). В профессиональном киберспорте с 2020 года. Призовые за карьеру — около $114,661.
Настройки Tauson в CS2: конфиг и девайсы
Мышь и чувствительность
| Параметр | Значение |
|---|---|
| DPI | 400 |
| Чувствительность | 1.66 |
| eDPI | 664 |
| Чувствительность в прицеле | 1 |
| Частота опроса, Гц | 1000 |
| Raw Input | On |
| Чувствительность Windows | 6 |
Разрешение и монитор
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Разрешение | 1280x960 |
| Масштабирование | Stretched |
| Частота монитора, Гц | 240 |
Прицел Tauson
Код для импорта в CS2 (Настройки → Прицел → Поделиться/импорт):
CSGO-haDdY-RuJXd-2kZTs-9ars3-tXcNEДевайсы
| Устройство | Модель |
|---|---|
| Мышь | Logitech G PRO X SUPERLIGHT |
| Коврик | Logitech G640 |
| Монитор | ZOWIE XL2546K |
| Клавиатура | Xtrfy K4 TKL RGB |
| Наушники | HyperX Cloud II |
Достижения Tauson
| Дата | Место | Турнир | Команда | Приз |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-17 | 2nd | Intel Extreme Masters Atlanta 2026 (S-Tier) | GamerLegion | $150,000 |
| 2026-05-02 | 3rd - 4th | BLAST Rivals Spring 2026 (S-Tier) | GamerLegion | $130,000 |
| 2026-01-23 | 5th - 8th | BLAST Bounty Winter 2026 (S-Tier) | GamerLegion | $73,750 |
| 2025-11-01 | 4th | PGL Masters Bucharest 2025 (A-Tier) | GamerLegion | $87,500 |
| 2025-07-18 | 5th - 8th | FISSURE Playground #1 (A-Tier) | GamerLegion | $50,000 |
| 2025-05-23 | 5th - 6th | Intel Extreme Masters Dallas 2025 (S-Tier) | GamerLegion | $72,500 |
| 2025-04-25 | 5th - 6th | Intel Extreme Masters Melbourne 2025 (S-Tier) | GamerLegion | $72,500 |
| 2025-04-11 | 5th - 8th | PGL Bucharest 2025 (S-Tier) | GamerLegion | $62,500 |
| 2025-02-04 | 7th - 8th | Intel Extreme Masters Katowice 2025 (S-Tier) | GamerLegion | $38,000 |
| 2024-10-06 | 1st | CCT Season 2 European Series #13 (B-Tier) | GamerLegion | $22,000 |
История команд
| Период | Команда | |
|---|---|---|
| 2024-09-24 — н. в. | GamerLegion | — |
| 2024-07-11 — 2024-09-23 | ECSTATIC | — |
| 2024-01-08 — 2024-06-02 | Team Secret | — |
| 2023-07-11 — 2023-12-03 | Sprout Academy | — |
| 2022-08-07 — 2023-07-11 | MASONIC | — |
| 2022-04-14 — 2022-08-07 | Team Atlantic | — |
| 2021-12-18 — 2022-04-14 | Alpha Gaming | — |
| 2021-08-30 — 2021-12-18 | OPAA Gaming | — |
| 2021-06-27 — 2021-08-30 | ex-Quantum Belltaor Fire | — |
| 2021-05-12 — 2021-06-27 | Quantum Bellator Fire | — |
| 2020 — 2021-04 | Jyderup Enigma | — |
Ближайшие матчи GamerLegion
вторник, 17 ноября
Данные профиля: Liquipedia (CC BY-SA 3.0).