
susp
Tim Sebastian Ångström · Counter-Strike 2 · HEROIC
- Имя
- Tim Sebastian Ångström
- Команда
HEROIC- Роль
- Игрок
- Позиция
- райфлер
- Страна
- Швеция
- Дата рождения
- 7 января 2005 г. (21 год)
- В команде с
- 7 января 2026 г.
- Призовые
- $83,443
susp (Tim Sebastian Ångström) — киберспортсмен по CS2, выступает за HEROIC. Роль в команде — райфлер. Представляет страну: Швеция. Родился 7 января 2005 г. (21 год). В профессиональном киберспорте с 2021 года. Призовые за карьеру — около $83,443.
Настройки susp в CS2: конфиг и девайсы
Мышь и чувствительность
| Параметр | Значение |
|---|---|
| DPI | 800 |
| Чувствительность | 0.6 |
| eDPI | 480 |
| Чувствительность в прицеле | 0.8 |
| Частота опроса, Гц | 1000 |
| Raw Input | On |
| Чувствительность Windows | 6 |
Разрешение и монитор
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Разрешение | 1280x960 |
| Масштабирование | Stretched |
| Частота монитора, Гц | 280 |
Прицел susp
Код для импорта в CS2 (Настройки → Прицел → Поделиться/импорт):
CSGO-Dy8Yj-sftyG-CQSLr-KjaEY-KxFdHДевайсы
| Устройство | Модель |
|---|---|
| Мышь | ZOWIE EC2 |
| Коврик | Xtrfy GP5 |
| Монитор | ASUS TUF Gaming VG259QM |
| Клавиатура | Xtrfy K4 TKL RGB |
| Наушники | HyperX Cloud II |
Достижения susp
| Дата | Место | Турнир | Команда | Приз |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | 9th - 12th | Intel Extreme Masters Beijing 2026 (S-Tier) | HEROIC | $25,000 |
| 2026-09-26 | 1st | Stake Pulse Beat II (B-Tier) | HEROIC | $20,000 |
| 2026-07-18 | 1st | Stake Ranked Episode 3 (A-Tier) | HEROIC | $25,000 |
| 2026-04-26 | 2nd | CCT Season 3 Global Finals (B-Tier) | HEROIC | $17,500 |
| 2026-02-28 | 1st | DraculaN Season 5 (B-Tier) | HEROIC | $7,500 |
| 2026-01-22 | 5th - 8th | BLAST Bounty Winter 2026 (S-Tier) | HEROIC | $53,750 |
| 2025-05-02 | 5th - 6th | BLAST Rivals Spring 2025 (S-Tier) | Wildcard | $25,000 |
| 2025-01-12 | 1st | Frost and Fire Europe (B-Tier) | Wildcard | $20,000 |
| 2024-12-06 | 15th - 16th | Perfect World Shanghai Major 2024 (S-Tier) | Wildcard | $20,000 |
| 2023-08-26 | 1st | Pinnacle Cup V (B-Tier) | 00 Nation | $30,000 |
История команд
| Период | Команда | |
|---|---|---|
| 2026-01-07 — н. в. | HEROIC | — |
| 2025-07-25 — 2026-01-07 | Wildcard | Inactive |
| 2024-07-14 — 2025-07-25 | Wildcard | — |
| 2024-05-06 — 2024-05-24 | Metizport | Inactive |
| 2023-12-08 — 2024-05-06 | Metizport | — |
| 2023-11-29 — 2023-12-08 | 00 Nation | Inactive |
| 2023-08-15 — 2023-11-29 | 00 Nation | — |
| 2023-02-20 — 2023-04-13 | Budapest Five | — |
| 2023-02-01 — 2023-02-20 | Juggernauts | — |
| 2022-08-16 — 2022-12-07 | KTRL | — |
| 2022-02 — 2022-04-04 | Lemondogs | — |
| 2021-06-01 — 2021-12-17 | X-Gamer | — |
Новости о susp
Данные профиля: Liquipedia (CC BY-SA 3.0).