
stavn
Martin Lund · Counter-Strike 2 · Ninjas in Pyjamas
- Имя
- Martin Lund
- Команда
Ninjas in Pyjamas- Роль
- Игрок
- Позиция
- райфлер, снайпер (AWP)
- Страна
- Дания
- В команде с
- 15 апреля 2026 г.
- Призовые
- $740,235
stavn (Martin Lund) — киберспортсмен по CS2, выступает за Ninjas in Pyjamas. Роль в команде — райфлер, снайпер (AWP). Представляет страну: Дания. В профессиональном киберспорте с 2016 года. Призовые за карьеру — около $740,235.
Настройки stavn в CS2: конфиг и девайсы
Мышь и чувствительность
| Параметр | Значение |
|---|---|
| DPI | 400 |
| Чувствительность | 2.6 |
| eDPI | 1040 |
| Чувствительность в прицеле | 1 |
| Частота опроса, Гц | 1000 |
| Raw Input | On |
| Чувствительность Windows | 6 |
Разрешение и монитор
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Разрешение | 1024x768 |
| Масштабирование | Black Bars |
| Частота монитора, Гц | 240 |
Прицел stavn
Код для импорта в CS2 (Настройки → Прицел → Поделиться/импорт):
CSGO-mw7Mq-5QZfQ-Bj8m7-LHMTr-cVGOPДевайсы
| Устройство | Модель |
|---|---|
| Мышь | ZOWIE EC2-A |
| Коврик | SteelSeries QcK Heavy |
| Монитор | ZOWIE XL2546 |
| Клавиатура | SteelSeries Apex 7 TKL |
| Наушники | HyperX Cloud II |
Достижения stavn
| Дата | Место | Турнир | Команда | Приз |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-20 | 2nd | FISSURE Playground #1 (A-Tier) | Astralis | $220,000 |
| 2025-05-18 | 2nd | PGL Astana 2025 (S-Tier) | Astralis | $187,500 |
| 2023-06-11 | 1st | BLAST Premier: Spring Final 2023 (S-Tier) | HEROIC | $200,000 |
| 2023-02-12 | 2nd | Intel Extreme Masters Katowice 2023 (S-Tier) | HEROIC | $180,000 |
| 2022-11-27 | 1st | BLAST Premier: Fall Finals 2022 (S-Tier) | HEROIC | $200,000 |
| 2022-11-13 | 2nd | Intel Extreme Masters Rio Major 2022 (S-Tier) | HEROIC | $170,000 |
| 2022-06-11 | 1st | Pinnacle Cup Championship (A-Tier) | HEROIC | $150,000 |
| 2021-11-06 | 3rd - 4th | PGL Major Stockholm 2021 (S-Tier) | HEROIC | $140,000 |
| 2021-04-11 | 1st | ESL Pro League Season 13 (S-Tier) | HEROIC | $200,000 |
| 2020-08-30 | 1st | ESL One: Cologne 2020 Online - Europe (S-Tier) | HEROIC | $150,000 |
История команд
| Период | Команда | |
|---|---|---|
| 2026-04-15 — н. в. | Ninjas in Pyjamas | — |
| 2025-09-01 — 2026-01-07 | Astralis | Inactive |
| 2023-11-24 — 2025-09-01 | Astralis | — |
| 2023-10-25 — 2023-11-24 | Heroic | Inactive |
| 2020-04-05 — 2023-10-25 | Heroic | — |
| 2020-03-12 — 2020-04-05 | FunPlus Phoenix | — |
| 2019-03-11 — 2020-03-12 | Heroic | — |
| 2019-01-01 — 2019-03-11 | ex-Fragsters | — |
| 2016-09-23 — 2018-12-31 | Fragsters | — |
| 2016 — 2016-09-23 | walkover | — |
Ближайшие матчи Ninjas in Pyjamas
вторник, 17 ноября
Новости о stavn
Данные профиля: Liquipedia (CC BY-SA 3.0).