stanislaw
Peter Stanisław Jarguz · Counter-Strike 2 · Metizport
- Имя
- Peter Stanisław Jarguz
- Команда
Metizport- Роль
- Игрок, капитан
- Позиция
- капитан (IGL)
- Страна
- Канада
- В команде с
- 6 апреля 2026 г.
stanislaw (Peter Stanisław Jarguz) — киберспортсмен по CS2, выступает за Metizport. Роль в команде — капитан (IGL), капитан. Представляет страну: Канада. В профессиональном киберспорте с 2014 года.
Настройки stanislaw в CS2: конфиг и девайсы
Мышь и чувствительность
| Параметр | Значение |
|---|---|
| DPI | 400 |
| Чувствительность | 2.5 |
| eDPI | 1000 |
| Частота опроса, Гц | 1000 |
| Raw Input | On |
| Чувствительность Windows | 6 |
Разрешение и монитор
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Разрешение | 1024x768 |
| Масштабирование | Stretched |
| Частота монитора, Гц | 240 |
Девайсы
| Устройство | Модель |
|---|---|
| Мышь | Razer Viper Ultimate |
| Коврик | Razer Gigantus |
| Монитор | ZOWIE XL2546 |
| Клавиатура | Logitech PRO X TKL RAPID |
| Наушники | Razer Kraken Pro V2 |
История команд
| Период | Команда | |
|---|---|---|
| 2026-04-06 — н. в. | Metizport | — |
| 2026-01-05 — 2026-04-06 | BOSS | — |
| 2025-11-21 — 2026-01-01 | Wildcard | Inactive |
| 2025-07-26 — 2025-11-21 | Wildcard | — |
| 2025-07-01 — 2025-07-26 | Wildcard | inactive |
| 2023-11-10 — 2025-07-01 | Wildcard | — |
| 2023-07-14 — 2023-11-10 | Forsaken (American team) | — |
| 2023-05-17 — 2023-05-24 | FLUFFY AIMERS | Coach |
| 2022-08-09 — 2023-04-26 | Evil Geniuses Black | — |
| 2022-03-10 — 2022-07-09 | BHOP Esports | — |
| 2022-01-17 — 2022-03-10 | Disconnected | — |
| 2019-09-26 — 2021-11-06 | Evil Geniuses | — |
| 2019-06-11 — 2019-09-26 | NRG Esports | — |
| 2019-06-03 — 2019-06-11 | Complexity Gaming | inactive |
| 2018-04-27 — 2019-06-03 | Complexity Gaming | — |
| 2018-02-07 — 2018-04-24 | OpTic Gaming | — |
| 2017-11-13 — 2018-02-07 | Team Liquid | inactive |
| 2017-02-03 — 2017-11-13 | Team Liquid | — |
| 2016-09-14 — 2017-02-01 | OpTic Gaming | — |
| 2016-01-04 — 2016-08-20 | OpTic Gaming | — |
| 2015-10-22 — 2015-12-23 | Conquest | — |
| 2015-09-16 — 2015-10-18 | Team Coast | — |
| 2015-08-27 — 2015-09-16 | Orgless (American team) | — |
| 2015-08-24 — 2015-08-27 | LunatiK eSports | — |
| 2015-03-21 — 2015-08-13 | Tempo Storm | — |
| 2014-12-29 — 2015-02-10 | SapphireKelownaDotCom | — |
| 2014-12 — 2014-12-29 | VexX Gaming | — |
| 2014-07 — 2014-10 | Mobility Gaming | — |
Данные профиля: Liquipedia (CC BY-SA 3.0).