
sjuush
Rasmus Beck · Counter-Strike 2 · Ninjas in Pyjamas
- Имя
- Rasmus Beck
- Команда
Ninjas in Pyjamas- Роль
- Игрок
- Позиция
- саппорт
- Страна
- Дания
- Дата рождения
- 3 января 1999 г. (27 лет)
- В команде с
- 15 января 2025 г.
- Призовые
- $792,202
sjuush (Rasmus Beck) — киберспортсмен по CS2, выступает за Ninjas in Pyjamas. Роль в команде — саппорт. Представляет страну: Дания. Родился 3 января 1999 г. (27 лет). В профессиональном киберспорте с 2017 года. Призовые за карьеру — около $792,202.
Настройки sjuush в CS2: конфиг и девайсы
Мышь и чувствительность
| Параметр | Значение |
|---|---|
| DPI | 400 |
| Чувствительность | 2.22 |
| eDPI | 888 |
| Частота опроса, Гц | 1000 |
| Raw Input | On |
| Чувствительность Windows | 6 |
Разрешение и монитор
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Разрешение | 1280x960 |
| Масштабирование | Stretched |
| Частота монитора, Гц | 240 |
Прицел sjuush
Код для импорта в CS2 (Настройки → Прицел → Поделиться/импорт):
CSGO-tJvHe-BjTBA-ZUXpi-hMCGU-NoRBDДевайсы
| Устройство | Модель |
|---|---|
| Мышь | VAXEE ZYGEN NP-01 |
| Коврик | ZOWIE G-SR-SE |
| Монитор | ZOWIE XL2546 |
| Клавиатура | Xtrfy K4 TKL RGB |
| Наушники | Logitech G PRO X |
Достижения sjuush
| Дата | Место | Турнир | Команда | Приз |
|---|---|---|---|---|
| 2023-06-11 | 1st | BLAST Premier: Spring Final 2023 (S-Tier) | HEROIC | $200,000 |
| 2023-05-20 | 3rd - 4th | BLAST.tv Paris Major 2023 (S-Tier) | HEROIC | $80,000 |
| 2023-02-12 | 2nd | Intel Extreme Masters Katowice 2023 (S-Tier) | HEROIC | $180,000 |
| 2022-11-27 | 1st | BLAST Premier: Fall Finals 2022 (S-Tier) | HEROIC | $200,000 |
| 2022-11-13 | 2nd | Intel Extreme Masters Rio Major 2022 (S-Tier) | HEROIC | $170,000 |
| 2022-06-11 | 1st | Pinnacle Cup Championship (A-Tier) | HEROIC | $150,000 |
| 2021-11-06 | 3rd - 4th | PGL Major Stockholm 2021 (S-Tier) | HEROIC | $140,000 |
| 2021-04-11 | 1st | ESL Pro League Season 13 (S-Tier) | HEROIC | $200,000 |
| 2020-04-19 | 1st | Flashpoint Season 1 (S-Tier) | MAD Lions | $500,000 |
| 2019-09-22 | 1st | V4 Future Sports Festival - Budapest 2019 (A-Tier) | Tricked Esport | $165,300.82 |
История команд
| Период | Команда | |
|---|---|---|
| 2025-01-15 — н. в. | Ninjas in Pyjamas | — |
| 2021-02-26 — 2025-01-08 | HEROIC | — |
| 2019-12-13 — 2021-02-26 | MAD Lions | — |
| 2019-02-07 — 2019-11-20 | Tricked Esport | — |
| 2018-10-01 — 2019-02-07 | GoldenGitte | — |
| 2018-03-25 — 2018-10-01 | Squared Esports | — |
| 2018 — 2018-03-25 | GoldenGitte | — |
| 2017-11-18 — 2018-01-31 | Ambush E-Sport | — |
Ближайшие матчи Ninjas in Pyjamas
вторник, 17 ноября
Новости о sjuush
Данные профиля: Liquipedia (CC BY-SA 3.0).