
Mira раскрыл себестоимость перстней за победу на The International 10
Саппорт Aurora Gaming Мирослав Mira Колпаков рассказал, что чемпионские перстни от Valve за победу на The International 10 с учётом материалов стоят около $30 тысяч.
Nikolay Bityukov / Николай Битюков · Counter-Strike 2 · Virtus.pro
mir (Nikolay Bityukov) — киберспортсмен по CS2, выступает за Virtus.pro. Роль в команде — капитан (IGL), капитан. Представляет страну: Россия. В профессиональном киберспорте с 2015 года.
Код для импорта в CS2 (Настройки → Прицел → Поделиться/импорт):
CSGO-hEzDS-MyRK9-TyZzJ-72SFQ-fcEBM| Период | Команда | |
|---|---|---|
| 2026-02-20 — н. в. | Virtus.pro | — |
| 2024-04-15 — 2024-09-13 | Virtus.pro | Inactive |
| 2023-07-01 — 2024-04-15 | Virtus.pro | — |
| 2022-06-08 — 2022-11-12 | Entropiq | — |
| 2021-11-04 — 2022-06-08 | Team Spirit | inactive |
| 2019-09-26 — 2021-11-04 | Team Spirit | — |
| 2019-05-21 — 2019-09-26 | Gambit Esports | inactive |
| 2018-06-29 — 2019-05-21 | Gambit Esports | — |
| 2018-05-27 — 2018-06-29 | Gambit Esports | loan |
| 2018-04-09 — 2018-06-30 | Vega Squadron | inactive |
| 2016-11-17 — 2018-04-09 | Vega Squadron | — |
| 2016-10-04 — 2016-11-17 | ALL-IN | — |
| 2016-09-02 — 2016-10-04 | ANOX | — |
| 2016-06-13 — 2016-08-08 | ANOX | — |
| 2015-12-07 — 2016-05-13 | Arcade eSports | — |
| 2015-12-01 — 2015-12-07 | ex-Vega Squadron | — |
| 2015-03-31 — 2015-12-01 | Vega Squadron | — |
| 2015-02-16 — 2015-03-31 | Wrecking Gaming | — |

Саппорт Aurora Gaming Мирослав Mira Колпаков рассказал, что чемпионские перстни от Valve за победу на The International 10 с учётом материалов стоят около $30 тысяч.

CIS Squad с Mira, Collapse и Miposhka оказалась сильнее World Squad с Arteezy и Loda в шоу-матче на UNIVERSE by FISSURE — 1:0.

Организаторы UNIVERSE by FISSURE объявили составы шоу-матча: команда RAMZES666, Collapse и Mira встретится с ростерами Loda и Arteezy в формате Random Draft.

Саппорт Aurora Gaming Мирослав Mira Колпаков выбрал пять лучших героев для четвёртой позиции в патче 7.41f. Список он озвучил на личной трансляции на Twitch.
Данные профиля: Liquipedia (CC BY-SA 3.0).