meyern
Ignacio Naim Meyer · Counter-Strike 2 · 9z Team
- Имя
- Ignacio Naim Meyer
- Команда
9z Team- Роль
- Игрок
- Позиция
- снайпер (AWP)
- Страна
- Аргентина
- Дата рождения
- 10 сентября 2002 г. (24 года)
- В команде с
- 19 ноября 2025 г.
meyern (Ignacio Naim Meyer) — киберспортсмен по CS2, выступает за 9z Team. Роль в команде — снайпер (AWP). Представляет страну: Аргентина. Родился 10 сентября 2002 г. (24 года). В профессиональном киберспорте с 2017 года.
Настройки meyern в CS2: конфиг и девайсы
Мышь и чувствительность
| Параметр | Значение |
|---|---|
| DPI | 400 |
| Чувствительность | 2.3 |
| eDPI | 920 |
| Чувствительность в прицеле | 1 |
| Частота опроса, Гц | 4000 |
| Raw Input | On |
| Чувствительность Windows | 6 |
Разрешение и монитор
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Разрешение | 1280x960 |
| Масштабирование | Black Bars |
| Частота монитора, Гц | 360 |
Девайсы
| Устройство | Модель |
|---|---|
| Мышь | Razer Viper V3 Pro |
| Коврик | ZOWIE G-SR-SE |
| Монитор | ZOWIE XL2566K |
| Клавиатура | Logitech G715 |
| Наушники | Logitech G Pro X |
История команд
| Период | Команда | |
|---|---|---|
| 2025-11-19 — н. в. | 9z Team | — |
| 2025-09-22 — 2025-11-14 | Dusty Roots | Loan |
| 2025-07-13 — 2025-11-18 | Bounty Hunters Esports | Inactive |
| 2024-12-09 — 2025-07-13 | Bounty Hunters Esports | — |
| 2024-11-01 — 2024-12-09 | Bounty Hunters Esports | Loan |
| 2024-07-08 — 2024-12-09 | BESTIA | Inactive |
| 2023-02-14 — 2024-07-08 | BESTIA | — |
| 2023-02-13 — 2023-02-14 | ex-Isurus | — |
| 2022-08-02 — 2023-02-13 | Isurus | — |
| 2022-02-16 — 2022-07-31 | Leviatán | — |
| 2021-05-15 — 2021-12-31 | Furious Gaming | Loan |
| 2020-12-14 — 2022-02-16 | 9z Team | Inactive |
| 2020-06-28 — 2020-12-14 | 9z Team | — |
| 2020-02-26 — 2020-07-06 | Keymotion | Organization |
| 2020-05-19 — 2020-06-28 | MIBR | Inactive |
| 2019-12-11 — 2020-05-19 | MIBR | — |
| 2019-08-07 — 2019-12-11 | Sharks Esports | — |
| 2018-12-04 — 2019-08-07 | Isurus Gaming | — |
| 2018-08-01 — 2018-11-26 | Furious Gaming | — |
| 2018-06-27 — 2018-08-01 | Stein | — |
| 2018-04-05 — 2018-06-25 | Furious Gaming | — |
| 2018-02-01 — 2018-03-25 | Malvinas Gaming eSports | — |
| 2017-12-12 — 2017-12-21 | Furious Gaming | — |
| 2017-06-22 — 2017-11-24 | Keymotion | — |
Данные профиля: Liquipedia (CC BY-SA 3.0).