CS2
EliGE и malbsMd уничтожили Aurora в стартовом матче IEM Beijing
Liquid разгромила Aurora со счетом 2:0 в первом матче IEM Beijing, взяв реванш за поражение на PGL Masters Bucharest. EliGE и malbsMd выдали рейтинг 1.81.
Mario Alberto Samayoa Díaz · Counter-Strike 2 · Team Liquid
malbsMd (Mario Alberto Samayoa Díaz) — киберспортсмен по CS2, выступает за Team Liquid. Роль в команде — энтри-фраггер. Представляет страну: Гватемала. Родился 17 октября 2002 г. (24 года). В профессиональном киберспорте с 2018 года.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| DPI | 400 |
| Чувствительность | 2 |
| eDPI | 800 |
| Частота опроса, Гц | 1000 |
| Raw Input | On |
| Чувствительность Windows | 6 |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Разрешение | 1280x960 |
| Масштабирование | Stretched |
| Частота монитора, Гц | 240 |
Код для импорта в CS2 (Настройки → Прицел → Поделиться/импорт):
CSGO-MQYLm-nK5pN-DtXZW-KkmSV-OP3ED| Устройство | Модель |
|---|---|
| Мышь | Logitech G PRO X SUPERLIGHT |
| Коврик | VAXEE PA FunSpark |
| Монитор | ZOWIE XL2546 |
| Клавиатура | Razer Huntsman V2 Tenkeyless |
| Наушники | HyperX Cloud II |
| Период | Команда | |
|---|---|---|
| 2026-03-13 — н. в. | Team Liquid | — |
| 2024-06-28 — 2026-03-13 | G2 Esports | — |
| 2023-07-15 — 2024-06-18 | M80 | — |
| 2022-09-30 — 2023-07-15 | LOS | — |
| 2022-08-15 — 2022-09-30 | Team oNe eSports | — |
| 2022-06-08 — 2022-08-15 | 00 Nation | Inactive |
| 2022-01-13 — 2022-06-08 | 00 Nation | — |
| 2020-08-15 — 2022-01-13 | Team oNe eSports | — |
| 2020-05-20 — 2020-08-15 | Team oNe | Stand-in |
| 2020-04-19 — 2020-04-30 | Infinity Esports | Inactive |
| 2020-01-30 — 2020-04-19 | Infinity Esports | — |
| 2020-01-22 — 2020-01-30 | Infinity Esports | Inactive |
| 2019-04-10 — 2020-01-22 | Infinity Esports | — |
| 2019-02-11 — 2019-04-10 | FULL SEND | — |
| 2019-01-13 — 2019-03 | Forty Six and 2 | — |
| 2018-09-14 — 2019-01-06 | Team Jaguar | — |
| 2018-09-09 — 2018-09-14 | Geostorm | — |
| 2018 — 2018-09-09 | Team Jaguar | — |
Liquid разгромила Aurora со счетом 2:0 в первом матче IEM Beijing, взяв реванш за поражение на PGL Masters Bucharest. EliGE и malbsMd выдали рейтинг 1.81.
Данные профиля: Liquipedia (CC BY-SA 3.0).