
Krimbo
Karim Moussa · Counter-Strike 2 · Ninjas in Pyjamas
- Имя
- Karim Moussa
- Команда
Ninjas in Pyjamas- Роль
- Состав, капитан
- Страна
- Германия
- В команде с
- 2 сентября 2026 г.
- Призовые
- $248,988
Krimbo (Karim Moussa) — киберспортсмен по CS2, выступает за Ninjas in Pyjamas. Представляет страну: Германия. В профессиональном киберспорте с 2019 года. Призовые за карьеру — около $248,988.
Настройки Krimbo в CS2: конфиг и девайсы
Мышь и чувствительность
| Параметр | Значение |
|---|---|
| DPI | 400 |
| Чувствительность | 1.9 |
| eDPI | 760 |
| Частота опроса, Гц | 1000 |
| Raw Input | On |
| Чувствительность Windows | 6 |
Разрешение и монитор
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Разрешение | 1280x960 |
| Масштабирование | Stretched |
| Частота монитора, Гц | 240 |
Прицел Krimbo
Код для импорта в CS2 (Настройки → Прицел → Поделиться/импорт):
CSGO-FrJCB-sQAfF-BccHQ-Nu3sN-HLAfDДевайсы
| Устройство | Модель |
|---|---|
| Мышь | Logitech G PRO X SUPERLIGHT |
| Коврик | CORSAIR MM250 |
| Монитор | ZOWIE XL2546 |
| Клавиатура | CORSAIR K65 Rapidfire |
| Наушники | CORSAIR VOID ELITE |
Достижения Krimbo
| Дата | Место | Турнир | Команда | Приз |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | 1st | Stake Pulse Beat III (B-Tier) | Ninjas in Pyjamas | $30,000 |
| 2026-09-28 | 1st | 1win Private Club #1 (A-Tier) | Ninjas in Pyjamas | $25,000 |
| 2025-05-04 | 2nd | MESA Nomadic Masters Spring 2025 (A-Tier) | BIG | $60,000 |
| 2024-10-06 | 2nd | ESL Challenger at DreamHack Atlanta 2024 (A-Tier) | BIG | $20,000 |
| 2023-12-07 | 1st | CCT Season 1 Online Finals #5 (A-Tier) | BIG | $100,000 |
| 2022-11-20 | 2nd | Elisa Masters Espoo 2022 (A-Tier) | BIG | $28,000 |
| 2022-06-30 | 1st | Roobet Cup 2022 (S-Tier) | BIG | $150,000 |
| 2022-06-11 | 3rd | Pinnacle Cup Championship (A-Tier) | BIG | $35,000 |
| 2022-06-04 | 3rd - 4th | Intel Extreme Masters XVII - Dallas (S-Tier) | BIG | $20,000 |
| 2022-04-18 | 2nd | PGL Major Antwerp 2022: European RMR A (A-Tier) | BIG | $23,750 |
История команд
| Период | Команда | |
|---|---|---|
| 2026-09-02 — н. в. | Ninjas in Pyjamas | Loan |
| 2025-10-12 — н. в. | BIG | Inactive |
| 2022-07-18 — 2025-10-12 | BIG | — |
| 2022-03-19 — 2022-07-18 | BIG | Trial |
| 2022-01-02 — 2022-03-19 | BIG Academy | — |
| 2021-08-13 — 2021-12-31 | cowana Gaming | — |
| 2021-01-03 — 2021-07-07 | ALTERNATE aTTaX | — |
| 2020-01-09 — 2021-01-03 | BIG Academy | — |
| 2019-09-17 — 2020-01-01 | Planetkey Dynamics | — |
| 2019-05-22 — 2019-09-17 | EURONICS Gaming | — |
| 2019-01-16 — 2019-05-20 | Planetkey Dynamics | — |
Ближайшие матчи Ninjas in Pyjamas
вторник, 17 ноября
Данные профиля: Liquipedia (CC BY-SA 3.0).