CS2
EliGE и malbsMd уничтожили Aurora в стартовом матче IEM Beijing
Liquid разгромила Aurora со счетом 2:0 в первом матче IEM Beijing, взяв реванш за поражение на PGL Masters Bucharest. EliGE и malbsMd выдали рейтинг 1.81.
Jonathan David Jablonowski · Counter-Strike 2 · Team Liquid
EliGE (Jonathan David Jablonowski) — киберспортсмен по CS2, выступает за Team Liquid. Роль в команде — entryfragger. Представляет страну: Соединенные Штаты. В профессиональном киберспорте с 2014 года.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| DPI | 1600 |
| Чувствительность | 0.74 |
| eDPI | 1184 |
| Чувствительность в прицеле | 0.8 |
| Частота опроса, Гц | 1000 |
| Raw Input | On |
| Чувствительность Windows | 6 |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Разрешение | 1680x1050 |
| Масштабирование | Stretched |
| Частота монитора, Гц | 360 |
Код для импорта в CS2 (Настройки → Прицел → Поделиться/импорт):
CSGO-VyNhh-pssYU-ksKSF-EXyHZ-u66yD| Устройство | Модель |
|---|---|
| Мышь | Logitech G PRO X SUPERLIGHT |
| Коврик | Lethal Gaming Gear Saturn |
| Монитор | Alienware AW2521H |
| Клавиатура | Wooting 60HE |
| Наушники | Beyerdynamic DT 770 PRO |
| Период | Команда | |
|---|---|---|
| 2025-09-25 — н. в. | Team Liquid | — |
| 2025-08-22 — 2025-09-25 | FaZe Clan | Inactive |
| 2025-01-10 — 2025-08-22 | FaZe Clan | — |
| 2023-06-22 — 2025-01-08 | Complexity Gaming | — |
| 2015-03-22 — 2023-06-22 | Team Liquid | — |
| 2015-01-08 — 2015-03-22 | eLevate | — |
| 2014-12-29 — 2015-01-08 | SapphireKelownaDotCom | — |
| 2014-08 — 2014-11 | Team JusTus | — |
Liquid разгромила Aurora со счетом 2:0 в первом матче IEM Beijing, взяв реванш за поражение на PGL Masters Bucharest. EliGE и malbsMd выдали рейтинг 1.81.
Данные профиля: Liquipedia (CC BY-SA 3.0).