dumau
Eduardo Araujo Wolkmer da Silva · Counter-Strike 2 · Legacy
- Имя
- Eduardo Araujo Wolkmer da Silva
- Команда
Legacy- Роль
- Игрок
- Позиция
- райфлер, снайпер (AWP)
- Страна
- Бразилия
- Дата рождения
- 9 ноября 2003 г. (22 года)
- В команде с
- 15 августа 2023 г.
- Призовые
- $279,848
dumau (Eduardo Araujo Wolkmer da Silva) — киберспортсмен по CS2, выступает за Legacy. Роль в команде — райфлер, снайпер (AWP). Представляет страну: Бразилия. Родился 9 ноября 2003 г. (22 года). В профессиональном киберспорте с 2018 года. Призовые за карьеру — около $279,848.
Настройки dumau в CS2: конфиг и девайсы
Мышь и чувствительность
| Параметр | Значение |
|---|---|
| DPI | 800 |
| Чувствительность | 1.16 |
| eDPI | 928 |
| Чувствительность в прицеле | 1 |
| Частота опроса, Гц | 4000 |
| Raw Input | On |
| Чувствительность Windows | 6 |
Разрешение и монитор
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Разрешение | 1280x960 |
| Масштабирование | Stretched |
| Частота монитора, Гц | 360 |
Прицел dumau
Код для импорта в CS2 (Настройки → Прицел → Поделиться/импорт):
CSGO-2dHYw-yrKen-ESy3m-m7nnp-39sdAДевайсы
| Устройство | Модель |
|---|---|
| Мышь | Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 |
| Коврик | Logitech G640 |
| Монитор | ZOWIE XL2566K |
| Клавиатура | Logitech G715 TKL |
| Наушники | Logitech G PRO X |
Достижения dumau
| Дата | Место | Турнир | Команда | Приз |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 5th - 6th | Thunderpick World Championship 2026 (S-Tier) | Legacy | $30,000 |
| 2026-09-13 | 1st | FISSURE Playground #3 (S-Tier) | Legacy | $300,000 |
| 2026-08-23 | 3rd | Esports World Cup 2026 (S-Tier) | Legacy | $190,000 |
| 2026-05-24 | 1st | CS Asia Championships 2026 (S-Tier) | Legacy | $400,000 |
| 2026-05-17 | 3rd | Intel Extreme Masters Atlanta 2026 (S-Tier) | Legacy | $120,000 |
| 2026-04-26 | 1st | BetBoom RUSH B! Summit 2026: Part Three (C-Tier) | Legacy | $30,000 |
| 2026-03-13 | 5th - 8th | ESL Pro League Season 23 (S-Tier) | Legacy | $48,000 |
| 2025-11-01 | 2nd | PGL Masters Bucharest 2025 (A-Tier) | Legacy | $187,500 |
| 2025-10-19 | 1st | CS Asia Championships 2025 (A-Tier) | Legacy | $150,000 |
| 2021-09-26 | 1st | DreamHack Open September 2021: North America (B-Tier) | GODSENT | $35,000 |
История команд
| Период | Команда | |
|---|---|---|
| 2023-09-22 — н. в. | Legacy | — |
| 2023-08-15 — 2023-09-22 | Fake Natty | — |
| 2022-06-30 — 2023-08-15 | 00 Nation | — |
| 2021-01-21 — 2022-06-30 | GODSENT | — |
| 2020-01-09 — 2021-01-13 | Yeah Gaming | — |
| 2019-07-23 — 2020-01-07 | Imperial Esports | — |
| 2019-01-14 — 2019-07-23 | Evidence e-Sports | — |
| 2018-09-16 — 2019-01-14 | NO ORG | — |
Ближайшие матчи Legacy
вторник, 3 ноября
среда, 11 ноября
Данные профиля: Liquipedia (CC BY-SA 3.0).