dEsire
Athanasios Kartsabas / Αθανάσιος Καρτσαμπάς · Dota 2 · Zero Tenacity
- Имя
- Athanasios Kartsabas / Αθανάσιος Καρτσαμπάς
- Команда
Zero Tenacity- Роль
- Игрок
- Позиция
- саппорт
- Страна
- Греция
- Дата рождения
- 3 июня 1997 г. (29 лет)
- В команде с
- 14 ноября 2025 г.
- Призовые
- $112,067
dEsire (Athanasios Kartsabas) — киберспортсмен по Dota 2, выступает за Zero Tenacity. Роль в команде — саппорт. Представляет страну: Греция. Родился 3 июня 1997 г. (29 лет). В профессиональном киберспорте с 2019 года. Призовые за карьеру — около $112,067.
Достижения dEsire
| Дата | Место | Турнир | Команда | Приз |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1st | European Pro League Season 35 (Tier 3) | Zero Tenacity | $11,000 |
| 2025-10-28 | 1st | European Pro League Season 31 (Tier 3) | Team Tea | $10,000 |
| 2025-04-11 | 7th - 8th | ESL One Raleigh 2025 (Tier 1) | AVULUS | $42,500 |
| 2025-03-07 | 1st | CCT Series 7 (Tier 3) | Night Pulse | $30,000 |
| 2024-11-19 | 1st | IESF World Esports Championship 2024 (National) | Greece | $70,000 |
| 2024-08-30 | 1st | CCT Series 3 (Tier 3) | AVULUS | $30,000 |
| 2024-05-23 | 1st | RES Regional Series: EU #2 (Tier 3) | Dandelions | $25,000 |
| 2022-11-17 | 1st | Dota 2 Champions League Season 16 (Tier 3) | Monaspa | $20,000 |
| 2022-10-05 | 1st | Dota 2 Champions League Season 15 (Tier 3) | Monaspa | $20,000 |
| 2022-05-11 | 1st | Dota 2 Champions League Season 10 (Tier 3) | Brame | $20,000 |
История команд
| Период | Команда | |
|---|---|---|
| 2019-06-27 — 2019-08 | Ad Finem | — |
Ближайшие матчи Zero Tenacity
среда, 4 ноября
четверг, 5 ноября
пятница, 6 ноября
Данные профиля: Liquipedia (CC BY-SA 3.0).