Cxzi
Danny Strzelczyk · Counter-Strike 2 · Wildcard
- Имя
- Danny Strzelczyk
- Команда
Wildcard- Роль
- Игрок
- Позиция
- райфлер, снайпер (AWP), капитан (IGL)
- Страна
- Соединенные Штаты
- Дата рождения
- 15 июня 2000 г. (26 лет)
- В команде с
- 15 апреля 2026 г.
Cxzi (Danny Strzelczyk) — киберспортсмен по CS2, выступает за Wildcard. Роль в команде — райфлер, снайпер (AWP), капитан (IGL). Представляет страну: Соединенные Штаты. Родился 15 июня 2000 г. (26 лет). В профессиональном киберспорте с 2018 года.
История команд
| Период | Команда | |
|---|---|---|
| 2026-04-15 — н. в. | Wildcard | — |
| 2026-04-10 — 2026-04-15 | Marsborne | Inactive |
| 2025-09-15 — 2026-04-10 | Marsborne | — |
| 2025-01-09 — 2025-08-19 | Complexity | — |
| 2024-11-08 — 2025-01-09 | Undone | — |
| 2024-10-08 — 2024-11-08 | Undefined (American team) | — |
| 2023-11-12 — 2024-08-28 | Party Astronauts | — |
| 2023-07-14 — 2023-11-10 | Forsaken (American team) | — |
| 2023-04-10 — 2023-07-07 | Party Astronauts | — |
| 2023-01-09 — 2023-04-05 | Vendetta (American team) | — |
| 2022-09-15 — 2022-12-08 | Nouns Esports | — |
| 2022-08-18 — 2022-09-15 | Squirtle Squad | — |
| 2022-08-08 — 2022-08-18 | Gaimin Gladiators | — |
| 2022-05-20 — 2022-08-08 | BHOP Esports | — |
| 2022-01-28 — 2022-03-17 | Strife Esports | — |
| 2021-08-11 — 2021-12-16 | Triumph | — |
| 2021-07-13 — 2021-08-02 | Secret Club | — |
| 2021-03-25 — 2021-07-13 | ChocoCheck | — |
| 2021-03-03 — 2021-03-25 | Rebirth Esports (American team) | — |
| 2021-01-19 — 2021-03-03 | Triumph | — |
| 2020-09-01 — 2020-09-20 | Incognito (American team) | — |
| 2020-07-31 — 2020-09-01 | Positive Vibes Only | — |
| 2020-07-19 — 2020-07-21 | Levitate Esports | — |
| 2020-06-16 — 2020-06-27 | ex-Polar Ace Esports | — |
| 2020-05-10 — 2020-06-07 | Supernova (American team) | — |
| 2020-04-14 — 2020-05-10 | COVID-5 | — |
| 2020-02-25 — 2020-04-14 | Team Prospects | — |
| 2020-01-17 — 2020-02-21 | Faint Gaming | — |
| 2020-01-05 — 2020-01-17 | Saskatoon Warriors | — |
| 2019-09-24 — 2019-12-20 | Faint Gaming | — |
| 2019-09-22 — 2019-09-24 | Thunder Logic | — |
| 2019-06-19 — 2019-09-22 | Dogs of War | — |
| 2019-06 — 2019-06-10 | Just Swing | — |
| 2019-01 — 2019-05-01 | Dogs of War | — |
| 2018-06 — 2018-09 | disADVANCtagED | — |
Новости о Cxzi
Данные профиля: Liquipedia (CC BY-SA 3.0).