BIT
Bruno Fukuda Lima · Counter-Strike 2 · 9z Team
- Имя
- Bruno Fukuda Lima
- Команда
9z Team- Роль
- Тренер
- Страна
- Бразилия
- В команде с
- 7 июня 2025 г.
BIT (Bruno Fukuda Lima) — тренер по CS2, выступает за 9z Team. Представляет страну: Бразилия. В профессиональном киберспорте с 2004 года.
История команд
| Период | Команда | |
|---|---|---|
| 2025-06-07 — н. в. | 9z Team | Coach |
| 2025-01-08 — 2025-02-19 | MIBR | Coach |
| 2024-04-18 — 2025-01-08 | MIBR | Strategic Coach |
| 2022-04-02 — 2024-04-18 | MIBR | Coach |
| 2020-02-26 — 2022-03-01 | 9z Team | — |
| 2018-09-20 — 2019-12-18 | Team oNe eSports | — |
| 2018-08-21 — 2018-09-18 | NoTag (ex-Não Tem Como) | inactive |
| 2018-02-19 — 2018-08-21 | Não Tem Como | — |
| 2017-12-12 — 2018-01-31 | 100 Thieves | — |
| 2017-10-16 — 2017-12-12 | Team oNe eSports | Inactive |
| 2017-02-16 — 2017-10-16 | Team oNe eSports | — |
| 2017-01-25 — 2017-02-16 | Merciless Gaming | — |
| 2017-01-12 — 2017-01-25 | Libr | — |
| 2016-05-14 — 2016-12-05 | g3nerationX | — |
| 2016-07-30 — 2016-09-08 | Luminosity Gaming | — |
| 2016-05-12 — 2016-07-30 | WinOut.net | — |
| 2015-12-23 — 2016-05-12 | Keyd Stars | — |
| 2015-08-27 — 2015-12-23 | g3nerationX | — |
| 2014-11-05 — 2015-02-24 | KaBuM.TD | Manager |
| 2014-01 — 2014-11-05 | KaBuM! e-Sports | Manager |
| ? — н. в. | GamerBrand | — |
| ? — н. в. | semXorah | — |
| 2013-02-19 — 2013-07-02 | PlayArt | — |
| 2011-04-05 — 2011 | TargeTDown | — |
| 2011-02-02 — 2011-03-10 | TD.coL | — |
| 2010 — 2010-05-25 | TargeTDown | — |
| 2007-09-20 — 2007-10 | Mibr (Counter-Strike team) | — |
| 2012-04-20 — 2013-07-03 | PlayArt | — |
| 2012-02-24 — 2012-03-10 | semXorah | — |
| 2011-09-14 — 2012-01-25 | Mandic | — |
| 2011-08-15 — 2011-08-16 | paiN Gaming | — |
| 2011-04-08 — 2011-07-27 | PlayArt | — |
| 2010-09-14 — 2011-03-10 | compLexity Gaming | — |
| 2009-11-30 — 2010-09-13 | FireGamers | — |
| 2009-09-06 — 2009-11-24 | Mibr (Counter-Strike team) | — |
| 2009-01-06 — 2009-09-06 | FireGamers | — |
| 2008-05-14 — 2008-12-19 | Mibr (Counter-Strike team) | — |
| 2007-10 — 2008-05-14 | Mibr (Counter-Strike team) | — |
| 2007-01-31 — 2007-09-20 | Mibr (Counter-Strike team) | — |
| 2005 — 2006 | GameCrashers | — |
| 2004-09-02 — 2004-09-16 | rampageKillers | — |
| 2004 — 2004 | Global Challengers | — |
Новости о BIT
Данные профиля: Liquipedia (CC BY-SA 3.0).