
CS2
ArtFr0st: «Главный игровой аспект, над которым нам сейчас надо поработать, — это коммуникация»
Снайпер 1w Team Артем ArtFr0st Харитонов оценил текущую форму команды по CS2 на 7,5 из 10 и назвал коммуникацию главным аспектом для улучшения.
Artem Kharitonov / Артем Харитонов · Counter-Strike 2 · 1w Team
ArtFr0st (Artem Kharitonov) — киберспортсмен по CS2, выступает за 1w Team. Представляет страну: Россия. Родился 27 ноября 2001 г. (24 года). В профессиональном киберспорте с 2021 года.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| DPI | 800 |
| Чувствительность | 1.49 |
| eDPI | 1192 |
| Чувствительность в прицеле | 1 |
| Частота опроса, Гц | 1000 |
| Raw Input | On |
| Чувствительность Windows | 6 |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Разрешение | 1280x960 |
| Масштабирование | Stretched |
| Частота монитора, Гц | 240 |
Код для импорта в CS2 (Настройки → Прицел → Поделиться/импорт):
CSGO-TOU4E-eRGzF-cxpH3-XoHae-JKFFN| Устройство | Модель |
|---|---|
| Мышь | Logitech G PRO X SUPERLIGHT |
| Коврик | VAXEE PA |
| Монитор | ZOWIE XL2546K |
| Клавиатура | Logitech G715 |
| Наушники | Audio-Technica ATH-M50x |
| Период | Команда | |
|---|---|---|
| 2026-08-01 — н. в. | 1w Team | Loan |
| 2026-04 — 2026-08-01 | TDK | — |
| 2026-04-09 — н. в. | BetBoom Team | Inactive |
| 2025-07-28 — 2026-04-09 | BetBoom Team | — |
| 2025-04-29 — 2025-06-04 | AMKAL ESPORTS | Loan |
| 2025-01-13 — 2025-07-28 | PARIVISION | Inactive |
| 2024-01-07 — 2025-01-13 | PARIVISION | — |
| 2023-12-17 — 2024-01-07 | Team Spirit | Inactive |
| 2023-07-05 — 2023-12-17 | Team Spirit | — |
| 2021-11-29 — 2023-07-05 | Team Spirit Academy | — |
| 2021-07-31 — 2021-11-29 | Meta4Pro | — |
| 2021-06 — 2021-07-31 | PbI6aJIka | — |

Снайпер 1w Team Артем ArtFr0st Харитонов оценил текущую форму команды по CS2 на 7,5 из 10 и назвал коммуникацию главным аспектом для улучшения.
Данные профиля: Liquipedia (CC BY-SA 3.0).