aliStair
Alistair Johnston · Counter-Strike 2 · FlyQuest
- Имя
- Alistair Johnston
- Команда
FlyQuest- Роль
- Игрок, капитан
- Позиция
- снайпер (AWP)
- Страна
- Австралия
- В команде с
- 2 сентября 2026 г.
aliStair (Alistair Johnston) — киберспортсмен по CS2, выступает за FlyQuest. Роль в команде — снайпер (AWP), капитан. Представляет страну: Австралия. В профессиональном киберспорте с 2015 года.
Настройки aliStair в CS2: конфиг и девайсы
Мышь и чувствительность
| Параметр | Значение |
|---|---|
| DPI | 400 |
| Чувствительность | 1.9 |
| eDPI | 760 |
| Чувствительность в прицеле | 1 |
| Частота опроса, Гц | 1000 |
| Raw Input | On |
| Чувствительность Windows | 6 |
Разрешение и монитор
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Разрешение | 1024x768 |
| Масштабирование | Black Bars |
| Частота монитора, Гц | 144 |
Прицел aliStair
Код для импорта в CS2 (Настройки → Прицел → Поделиться/импорт):
CSGO-rUjw6-pkYBx-67bos-ppF9P-HLAfDДевайсы
| Устройство | Модель |
|---|---|
| Мышь | Logitech G PRO Wireless |
| Коврик | ZOWIE G-SR |
| Монитор | BenQ XL2411Z |
| Клавиатура | Logitech G PRO X |
| Наушники | Logitech G PRO X |
История команд
| Период | Команда | |
|---|---|---|
| 2026-09-02 — н. в. | FlyQuest | — |
| 2025-10-14 — 2026-08-27 | THUNDERdOWNUNDER | — |
| 2025-03-14 — 2025-09-03 | SemperFi Esports | — |
| 2024-12-19 — 2025-01-04 | FlyQuest | Inactive |
| 2024-03-28 — 2024-12-19 | FlyQuest | — |
| 2024-03-03 — 2024-03-28 | Jeeves | — |
| 2022-09-02 — 2024-03-03 | Grayhound Gaming | — |
| 2022-06-04 — 2022-09-02 | ORDER | — |
| 2021-02-13 — 2022-06-04 | Renegades | — |
| 2018-01-20 — 2021-01-21 | ORDER | — |
| 2016-08-19 — 2018-01-19 | Chiefs Esports Club | — |
| 2016-06-17 — 2016-08-19 | Team ASDF | — |
| 2016-01-10 — 2016-06-17 | Corvidae | — |
| 2015-09-03 — 2015-11-07 | VALOR | — |
| 2015-05-02 — 2015-09-03 | Sentinel EC | — |
Новости о aliStair
Данные профиля: Liquipedia (CC BY-SA 3.0).