adr
Alan Diego Riveros Orlando Ferreira · Counter-Strike 2 · Legacy
- Имя
- Alan Diego Riveros Orlando Ferreira
- Команда
Legacy- Роль
- Тренер
- Страна
- Бразилия
- Дата рождения
- 10 октября 1987 г. (39 лет)
- В команде с
- 22 апреля 2026 г.
- Призовые
- $5,712
adr (Alan Diego Riveros Orlando Ferreira) — тренер по CS2, выступает за Legacy. Представляет страну: Бразилия. Родился 10 октября 1987 г. (39 лет). В профессиональном киберспорте с 2005 года. Призовые за карьеру — около $5,712.
Достижения adr
| Дата | Место | Турнир | Команда | Приз |
|---|---|---|---|---|
| 2017-12-14 | 1st | ESEA Season 26: Open Division - Brazil (C-Tier) | INTZ | $2,250 |
| 2017-11-30 | 1st | Gamers Club Liga Profissional: November 2017 (C-Tier) | INTZ | $1,500 |
| 2017-11-26 | 2nd | Challenge of the Gods 2017 (Showmatch) | INTZ | $1,237.11 |
| 2017-10-08 | 2nd | World Cyber Arena 2017 - South America Finals (C-Tier) | INTZ | $5,652.88 |
| 2017-09-23 | 2nd | Logitech G Challenge 2017 (C-Tier) | INTZ | $1,000 |
| 2017-07-31 | 2nd | XLG Copa Brasil - Finals (C-Tier) | PaiN Gaming | $1,600 |
| 2016-10-23 | 4th | WESG 2016 Americas Finals (B-Tier) | Team oNe eSports | $5,917.12 |
| 2011-06-05 | 1st - 2nd | TeamPlay Autumn 2011 (C-Tier) | PlayArt | $1,160.80 |
| 2010-10-10 | 1st | FIRE 2010 (C-Tier) | Mibr (Counter-Strike team) | $600 |
| 2010-08-29 | 3rd | WCG Pan-American Championship 2010 (A-Tier) | Mibr (Counter-Strike team) | $500 |
История команд
| Период | Команда | |
|---|---|---|
| 2026-04-22 — н. в. | Legacy | Interim Coach |
| 2023-09-22 — 2026-04-22 | Legacy | Analyst |
| 2023-09-22 — 2026-04-22 | Legacy | Asst. Coach |
| 2023-08-15 — 2023-09-22 | Fake Natty | Analyst |
| 2023-08-15 — 2023-09-22 | Fake Natty | Asst. Coach |
| 2022-06-30 — 2023-08-15 | 00 Nation | Analyst |
| 2022-06-30 — 2023-08-15 | 00 Nation | Assistant Coach |
| 2021-09-19 — 2022-06-30 | GODSENT | Analyst |
| 2021-01-14 — 2021-09-19 | Imperial Esports | Analyst |
| 2020-10-22 — 2021-01-14 | Imperial Esports | Coach |
| 2020-10-13 — 2020-10-22 | Imperial Esports | — |
| 2019-07-23 — 2020-10-13 | Imperial Esports | Coach |
| 2017-08-14 — 2018-11-22 | INTZ eSports | — |
| 2017-02-16 — 2017-06-26 | Team oNe eSports | coach |
| 2016-05-05 — 2017-02-16 | Team oNe eSports | — |
| 2015-12-11 — 2016-05-05 | Team oNe eSports | coach |
| 2011-03-05 — 2012-03-15 | PlayArt | — |
| 2010-05-06 — 2011-03-05 | Mibr (Counter-Strike team) | — |
| 2008-10-08 — 2009-09 | PlayArt | — |
| 2007-05-15 — 2007 | RevoltZ e-Sports Club | — |
| 2006-03-17 — 2006-06-05 | Mibr (Counter-Strike team) | — |
| 2005-03-21 — 2005 | RevoltZ e-Sports Club | — |
Ближайшие матчи Legacy
вторник, 3 ноября
среда, 11 ноября
Новости о adr
Данные профиля: Liquipedia (CC BY-SA 3.0).