
910
Usukhbayar Banzragch / Банзрагчийн Өсөхбаяр · Counter-Strike 2 · The MongolZ
- Имя
- Usukhbayar Banzragch / Банзрагчийн Өсөхбаяр
- Команда
The MongolZ- Роль
- Игрок
- Позиция
- снайпер (AWP)
- Страна
- Монголия
- Дата рождения
- 5 июля 2002 г. (24 года)
- В команде с
- 31 мая 2023 г.
- Призовые
- $533,050
910 (Usukhbayar Banzragch) — киберспортсмен по CS2, выступает за The MongolZ. Роль в команде — снайпер (AWP). Представляет страну: Монголия. Родился 5 июля 2002 г. (24 года). В профессиональном киберспорте с 2022 года. Призовые за карьеру — около $533,050.
Достижения 910
| Дата | Место | Турнир | Команда | Приз |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-11 | 3rd | PGL Bucharest 2026 (A-Tier) | The MongolZ | $150,000 |
| 2025-09-21 | 2nd | FISSURE Playground #2 (S-Tier) | The MongolZ | $230,000 |
| 2025-08-24 | 1st | Esports World Cup 2025 (S-Tier) | The MongolZ | $500,000 |
| 2025-08-17 | 2nd | BLAST Bounty Fall 2025 (S-Tier) | The MongolZ | $68,437.50 |
| 2025-06-22 | 2nd | BLAST.tv Austin Major 2025 (S-Tier) | The MongolZ | $170,000 |
| 2025-05-24 | 3rd - 4th | Intel Extreme Masters Dallas 2025 (S-Tier) | The MongolZ | $105,000 |
| 2025-04-26 | 3rd - 4th | Intel Extreme Masters Melbourne 2025 (S-Tier) | The MongolZ | $105,000 |
| 2025-02-08 | 3rd - 4th | Intel Extreme Masters Katowice 2025 (S-Tier) | The MongolZ | $108,000 |
| 2024-11-03 | 1st | Thunderpick World Championship 2024 (A-Tier) | The MongolZ | $500,000 |
| 2024-06-09 | 1st | YaLLa Compass 2024 (S-Tier) | The MongolZ | $200,000 |
История команд
| Период | Команда | |
|---|---|---|
| 2023-05-31 — н. в. | The MongolZ | — |
| 2022-11-22 — 2023-05-31 | Clutch Gaming | — |
| 2022-07-11 — 2022-11-22 | D13 | — |
| 2022-01 — 2022-07-11 | Born in Mongolia | — |
Ближайшие матчи The MongolZ
суббота, 7 ноября
Данные профиля: Liquipedia (CC BY-SA 3.0).